Keli SQB-250 кг
SQB-A/-SS балковий тензометричний датчик на зсув.
Основне призначення - виготовлення платформних ваг і вагових систем,
а також зважування бункерів.
Завдяки низькому профілю і високим метрологічним характеристикам цей тип тензодатчиків знаходить шировоке застосування в багатьох промислових системах зважування. Корпус тензодатчика SQB-A виконаний з конструкційної сталі, а тензодатчика SQB-SS з нержавіючої сталі.
Ступінь захисту IP67 дозволяє використовувати тензодатчик в агресивних середовищах, наприклад при зважуванні тварин, на м'ясокомбінатах, молочних фермах і т. д.
Тензодатчик Keli SQB-A комплектується ніжкою з кульовим шарніром і подкладной пластиною.
Номінальна чутливість | (РКП) ±0,003 мВ/В(0,5-10т); 2±0,002 мг/У(0,25-0.Зт) |
---|---|
Клас точності | С3 (OIML R60 C1-C5) |
Баланс нуля | ±1% |
Температурне відхилення чутливості | ±0,02%/10°С |
Температурне відхилення нуля | ±0,02%/10°С |
Вхідний опір | 400±10 |
Вихідний опір | 352±3 |
Опір ізоляції | > 500 Ом |
Діапазон термокомпенсації | -40...+50°С |
Діапазон робочих температур | -40...+50°С |
Гранично допустима навантаження | 150% |
Руйнівне навантаження | 1800 Емах |
Рекомендована напруга живлення | 10...12В |
Максимальна напруга живлення | 15В |
Клас захисту | по ГОСТ - ІР67(0,25-0,75 Т);ІР68(1-10Т) |
Матеріал корпусу | конструкційна сталь |
Діаметр кабелю, мм | 5мм(ліг.сталь 0.25-5т,нерж.сталь 0.25-0.Зт];6мм(ліг.сталь7.5-10т, нерж.сталь 0.5-10т) |
Довжина кабелю, м | Зм(0,25-2,5 т),4,2 м(3-5т),5м(7,5-10т) |
Схема підключення | 4-х провідна схема: Харчування (+) Червоний; Харчування (-) Чорний; Сигнал (+) Зелений; Сигнал (-) Білий |
Схема підключення | 6-ти дротова схема: Харчування (+) Синій; Харчування (-) Чорний; Сигнал (+) Білий; Сигнал (-) Червоний; Сенсор (+) Зелений; Сенсор (-) Сірий |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Одиниця виміру навантаження | Килограмм |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 500 грн.
- Подібні товари компанії